Gruppe 1 Mädchen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:36 | 31 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:42 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:54 | -7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:58 | -30 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 30.05.2023 22:48:42 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:36 | 31 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:42 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:54 | -7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:58 | -30 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 30.05.2023 22:48:42 |