SCHUL OLYMPICS Schülerinnen Vorrunde Gruppe 1
Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mi., 23. 11. 2022 | 08:30 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) ![]() | : | ![]() | 12:17 | Sporthalle Kagran | ||
1. Runde (2) | Mi., 23. 11. 2022 | 10:10 Uhr | BG Lerchenfeld (K) ![]() | : | ![]() | 3:27 | Sporthalle Kagran | ||
2. Runde (3) | Mi., 23. 11. 2022 | 11:50 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) ![]() | : | ![]() | 5:26 | Sporthalle Kagran | ||
2. Runde (4) | Mi., 23. 11. 2022 | 13:30 Uhr | BG Lerchenfeld (K) ![]() | : | ![]() | 5:13 | Sporthalle Kagran | ||
3. Runde (5) | Mi., 23. 11. 2022 | 15:10 Uhr | BHAK Bregenz (V) ![]() | : | ![]() | 25:4 | Sporthalle Kagran | ||
3. Runde (6) | Do., 24. 11. 2022 | 09:20 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) ![]() | : | ![]() | 18:12 | Sporthalle Kagran | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 02.05.2025 04:06:57 |