Vorrunde Gruppe I
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 57:36 | 21 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 59:39 | 20 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:49 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:66 | -21 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:68 | -27 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 01.05.2025 19:47:46 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 57:36 | 21 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 59:39 | 20 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:49 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:66 | -21 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:68 | -27 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 01.05.2025 19:47:46 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie hier